Bahndaten DM Lang-OL am Regenstein am 02.10.2022
|
Kategorie
|
Bahnlänge
|
Äquidistanz
|
Posten
|
Maßstab
|
Wettbewerb
|
| HE | 14,4 km | 550 m | 36 | 1 : 10 000 | DM |
| D10 | 1,3 km | 60 m | 7 | 1 : 10 000 | Rahmen |
| D12 | 2,0 km | 90 m | 10 | 1 : 10 000 | BRL |
| D14 | 4,0 km | 190 m | 14 | 1 : 10 000 | DM |
| D16 | 4,8 km | 230 m | 19 | 1 : 10 000 | DM |
| D18 | 6,1 km | 290 m | 24 | 1 : 10 000 | DM |
| W18 | 6,1 km | 290 m | 24 | 1 : 10 000 | JEC |
| D20 | 8,4 km | 370 m | 25 | 1 : 10 000 | DM |
| W20 | 8,4 km | 370 m | 25 | 1 : 10 000 | JEC |
| DE | 9,8 km | 370 m | 28 | 1 : 10 000 | DM |
| D19AL | 6,0 km | 250 m | 19 | 1 : 10 000 | BRL |
| D19AK | 4,4 km | 230 m | 18 | 1 : 10 000 | BRL |
| D35 | 6,1 km | 290 m | 24 | 1 : 10 000 | DM |
| D40 | 5,3 km | 260 m | 22 | 1 : 10 000 | DM |
| D45 | 4,8 km | 230 m | 19 | 1 : 10 000 | DM |
| D50 | 4,6 km | 210 m | 20 | 1 : 10 000 | DM |
| D55 | 4,4 km | 230 m | 18 | 1 : 10 000 | DM |
| D60 | 3,9 km | 220 m | 14 | 1 : 7 500 | DM |
| D65 | 3,9 km | 220 m | 14 | 1 : 7 500 | DM |
| D70 | 3,0 km | 150 m | 13 | 1 : 7 500 | DM |
| D75 | 3,0 km | 150 m | 13 | 1 : 7 500 | DM |
| D80 | 2,7 km | 140 m | 12 | 1 : 7 500 | DM |
| H10 | 1,3 km | 60 m | 7 | 1 : 10 000 | DM |
| H12 | 2,0 km | 90 m | 10 | 1 : 10 000 | DM |
| H14 | 4,0 km | 190 m | 14 | 1 : 10 000 | DM |
| H16 | 6,0 km | 250 m | 19 | 1 : 10 000 | DM |
| H18 | 8,9 km | 370 m | 29 | 1 : 10 000 | DM |
| M18 | 8,9 km | 370 m | 29 | 1 : 10 000 | JEC |
| H20 | 10,5 km | 420 m | 32 | 1 : 10 000 | DM |
| M20 | 10,5 km | 420 m | 32 | 1 : 10 000 | JEC |
| H21AL | 10,5 km | 420 m | 32 | 1 : 10 000 | BRL |
| H21AK | 6,0 km | 250 m | 19 | 1 : 10 000 | BRL |
| H35 | 9,8 km | 370 m | 28 | 1 : 10 000 | DM |
| H40 | 8,9 km | 370 m | 29 | 1 : 10 000 | DM |
| H45 | 8,4 km | 370 m | 25 | 1 : 10 000 | DM |
| H50 | 6,7 km | 350 m | 24 | 1 : 10 000 | DM |
| H55 | 6,1 km | 280 m | 23 | 1 : 10 000 | DM |
| H60 | 5,3 km | 260 m | 22 | 1 : 7 500 | DM |
| H65 | 5,2 km | 250 m | 19 | 1 : 7 500 | DM |
| H70 | 4,6 km | 210 m | 20 | 1 : 7 500 | DM |
| H75 | 3,9 km | 220 m | 14 | 1 : 7 500 | DM |
| H80 | 3,0 km | 150 m | 13 | 1 : 7 500 | DM |
| H85 | 2,7 km | 140 m | 12 | 1 : 7 500 | DM |
| DirKL | 1,3 km | 60 m | 7 | 1 : 10 000 | Direkt |
| DirML | 2,0 km | 90 m | 10 | 1 : 10 000 | Direkt |
| DirLL | 3,4 km | 120 m | 14 | 1 : 10 000 | Direkt |
| DirKS | 3,0 km | 150 m | 13 | 1 : 10 000 | Direkt |
| DirMS | 3,9 km | 220 m | 14 | 1 : 10 000 | Direkt |
| DirLS | 4,4 km | 230 m | 18 | 1 : 10 000 | Direkt |
