Bahndaten Sprint-OL in Blankenburg am 01.10.2022

Kategorie
Bahnlänge
Äquidistanz
Posten
Maßstab
Wettbewerb
M20 3,2 km 160 m 18 1 : 4000 JEC
M18 3,1 km 150 m 18 1 : 4000 JEC
W20 2,7 km 135 m 16 1 : 4000 JEC
W18 2,7 km 135 m 17 1 : 4000 JEC
H12 1,1 km 55 m 10 1 : 3000 Rahmen
H14 2,1 km 70 m 17 1 : 4000 DPT
H16 2,9 km 145 m 19 1 : 4000 DPT
H18 2,9 km 145 m 19 1 : 4000 DPT
H19 3,1 km 140 m 17 1 : 4000 DPT
H35 2,9 km 145 m 19 1 : 4000 DPT
H45 2,7 km 130 m 17 1 : 4000 DPT
H55 2,3 km 105 m 14 1 : 3000 DPT
H65 1,9 km 90 m 14 1 : 3000 DPT
H75 1,6 km 70 m 13 1 : 3000 DPT
D12 1,1 km 55 m 10 1 : 3000 Rahmen
D14 2,1 km 70 m 17 1 : 4000 DPT
D16 2,4 km 120 m 16 1 : 4000 DPT
D18 2,4 km 120 m 16 1 : 4000 DPT
D19 2,7 km 130 m 17 1 : 4000 DPT
D35 2,4 km 120 m 16 1 : 4000 DPT
D45 2,3 km 105 m 14 1 : 4000 DPT
D55 1,9 km 90 m 14 1 : 3000 DPT
D65 1,6 km 70 m 13 1 : 3000 DPT
D75 1,6 km 70 m 13 1 : 3000 DPT
DirKL 1,1 km 55 m 10 1 : 3000 Direkt
DirLL 2,4 km 120 m 16 1 : 4000 Direkt

Bahndaten im PDF-Format